Sverige har en del aktier der betaler udbytte og nogle af dem er også meget interessante udbytte aktier, da man kan få et højt direkte afkast. På den svenske børs finder man især store gambling selskaber der har en god udbytte historik, men også flere store virksomheder indenfor råvarer og forbrugsvarer der betaler et godt udbytte.
En god udbytte aktie skal have en flerårig historik med at udbetale udbytte og så er det et klart plus hvis udbyttet er stigende fra udlodning til udlodning. Jeg har flere svenske udbytteaktier i min portefølje, herunder SSB B og Nordnet AB. Du kan læse mere om hvorfor jeg har netop dem længere nede på siden.
5 gode svenske udbytte aktier
Herunder finder du 5 af de bedste svenske udbytte aktier målt på direkte afkast og udbytte historik.
- Clas Ohlson AB
- NCC AB
- Betsson
- Bonava AB
- Nordic Paper Holding AB
Passer disse selskaber ikke ind i din øvrige portefølje samt investeringsstrategi, så kan du i næste afsnit finde en komplet liste over svenske udbyttebetalende aktier.
Dem har jeg kig på
Jeg har også kig på et par andre svenske udbytte aktier, og jeg har altid kig på udbytteaktier i forskellige markeder særligt de nordiske markeder. Dem jeg holder øje med i Sverige lige nu er:
- SSAB
- Boliden
Hvilke svenske aktier giver udbytte?
Alle aktier noteret på den svenske børs som der betaler udbytte.
Selskabsnavn | Ticker | Udbytte/aktie (SEK) |
---|---|---|
ABB Ltd | ABB | 9,6 |
Absolent Air Care Group AB | ABSO | 2,75 |
AcadeMedia AB | ACAD | 1,75 |
Acrinova AB ser. A | ACRI A | 0,4 |
Acrinova AB ser. B | ACRI B | 0,4 |
AddLife AB ser. B | ALIF B | 1,2 |
Addnode Group AB ser. B | ANOD B | 1 |
Addtech AB ser. B | ADDT B | 2,5 |
Africa Oil Corp. | AOI | 5,22 |
AFRY AB | AFRY | 5,5 |
Akelius Residential Property AB ser. D | AKEL D | 0,1 |
Alfa Laval AB | ALFA | 6 |
Alimak Group AB | ALIG | 1,82 |
Alleima AB | ALLEI | 1,4 |
Alligo AB ser. B | ALLIGO B | 3 |
ALM Equity AB | ALM | 1,2 |
ALM Equity AB Pref | ALM PREF | 8,4 |
Ambea AB | AMBEA | 1,25 |
AQ Group AB | AQ | 3,33 |
Aquaticus Real Estate | AQUAT | 4 |
Arctic Paper S.A. | ARP | 6,43 |
Arion Banki hf SDB | ARION SDB | 0,62 |
Arise AB | ARISE | 1 |
Arjo AB ser. B | ARJO B | 0,85 |
Arla Plast AB | ARPL | 1 |
Aros Bostadsutveckling AB Pref B | AROS PREF B | 7,5 |
ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA B | 4,8 |
AstraZeneca PLC | AZN | 30,26 |
Atlas Copco AB ser. A | ATCO A | 2,3 |
Atlas Copco AB ser. B | ATCO B | 2,3 |
Atrium Ljungberg AB ser. B | ATRLJ B | 5,3 |
Autoliv Inc. SDB | ALIV SDB | 26,92 |
Avanza Bank Holding AB | AZA | 7,5 |
Awardit AB | AWRD | 2,25 |
Axfood AB | AXFO | 8,15 |
B3 Consulting Group AB | B3 | 8 |
Backaheden | BACKA | 5 |
Bahnhof AB ser. B | BAHN B | 1,25 |
Balco Group AB | BALCO | 1,5 |
BE Group AB | BEGR | 12 |
Beijer Alma AB ser. B | BEIA B | 3,75 |
Beijer Ref AB ser. B | BEIJ B | 0,94 |
Bergman & Beving Aktiebolag ser. B | BERG B | 3,6 |
Bergs Timber AB ser. B | BRG B | 2 |
Betsson AB ser. B | BETS B | 4,92 |
Bilia AB ser. A | BILI A | 8,8 |
Billerud Aktiebolag | BILL | 7,5 |
BioGaia AB ser. B | BIOG B | 2,9 |
Biotage AB | BIOT | 1,6 |
Björn Borg AB | BORG | 2 |
Bokusgruppen AB | BOKUS | 3 |
Boliden AB | BOL | 26,5 |
Bravida Holding AB | BRAV | 3,25 |
BTS Group AB ser. B | BTS B | 5,4 |
Bufab AB | BUFAB | 4,75 |
Bulten AB | BULTEN | 2,5 |
Bure Equity AB | BURE | 2,25 |
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB | AJA B | 1,1 |
CAG Group AB | CAG | 3,6 |
Catella AB ser. A | CAT A | 1,2 |
Catella AB ser. B | CAT B | 1,2 |
Catena AB | CATE | 8,26 |
CellaVision AB | CEVI | 2 |
Christian Berner Tech Trade AB ser. B | CBTT B | 0,6 |
Cibus Nordic Real Estate AB | CIBUS | 10,05 |
Clas Ohlson AB ser. B | CLAS B | 1,5 |
Cloetta AB ser. B | CLA B | 1 |
CombinedX AB | CX | 1,05 |
Concentric AB | COIC | 4 |
Coor Service Management Holding AB | COOR | 4,8 |
Corem Property Group AB Pref | CORE PREF | 20 |
Corem Property Group AB ser. A | CORE A | 0,4 |
Corem Property Group AB ser. B | CORE B | 0,4 |
Corem Property Group AB ser. D | CORE D | 20 |
Creades AB A | CRED A | 1,4 |
CTT Systems AB | CTT | 4,05 |
Dala Energi AB | DE | 1 |
Dedicare AB ser. B | DEDI | 6 |
DevPort AB ser. B | DEVP B | 1,25 |
Diadrom Holding AB | DIAH | 1,3 |
Diös Fastigheter AB | DIOS | 2 |
Dometic Group AB | DOM | 1,3 |
Duni AB | DUNI | 3 |
Duroc AB ser. B | DURC B | 0,25 |
Dustin Group AB | DUST | 2,21 |
Eastnine AB | EAST | 3,4 |
Elanders AB ser. B | ELAN B | 4,15 |
Electrolux Professional AB ser. B | EPRO B | 0,7 |
Elekta AB ser. B | EKTA B | 2,4 |
Elon AB | ELON | 2 |
Embellence Group AB | EMBELL | 0,8 |
engcon AB ser. B | ENGCON B | 0,85 |
Eniro Group AB | ENRO | 0,05 |
Eolus Vind AB ser. B | EOLU B | 1,5 |
Ependion AB | EPEN | 0,5 |
Epiroc AB ser. A | EPI A | 3,4 |
Epiroc AB ser. B | EPI B | 3,4 |
EQT AB | EQT | 2,97 |
Ericsson, Telefonab. L M ser. A | ERIC A | 2,7 |
Ericsson, Telefonab. L M ser. B | ERIC B | 2,7 |
Essity AB ser. A | ESSITY A | 7,25 |
Essity AB ser. B | ESSITY B | 7,25 |
Evolution AB | EVO | 22,34 |
Ework Group AB | EWRK | 6,5 |
Fabege AB | FABG | 2,4 |
Fagerhult Group AB | FAG | 1,6 |
Fasadgruppen Group AB | FG | 1,7 |
Fastighetsbolaget Emilshus AB Pref | EMIL PREF | 2 |
Fastpartner AB ser. A | FPAR A | 1 |
Fastpartner AB ser. D | FPAR D | 5 |
Fenix Outdoor International AG Ser. B | FOI B | 14,8 |
Ferronordic AB | FNM | 7,5 |
Firefly AB | FIRE | 3 |
FM Mattsson Mora Group AB, ser. B | FMM B | 2,5 |
Footway Group AB Pref | FOOT PREF | 6 |
Fortnox AB | FNOX | 0,12 |
G5 Entertainment AB | G5EN | 8 |
Garo AB | GARO | 0,8 |
Generic Sweden AB | GENI | 1,25 |
Getinge AB ser. B | GETI B | 4,25 |
Gränges AB | GRNG | 2,5 |
Gullberg & Jansson | GJAB | 0,8 |
HANZA AB | HANZA | 0,75 |
Havsfrun Investment AB ser. B | HAV B | 1 |
Heba Fastighets AB ser. B | HEBA B | 0,45 |
Heimstaden AB Pref | HEIM PREF | 2 |
Hemnet Group AB | HEM | 1 |
Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B | HM B | 6,5 |
Hexagon AB ser. B | HEXA B | 1,34 |
Hexatronic Group AB | HTRO | 0,1 |
HEXPOL AB ser. B | HPOL B | 3,6 |
HMS Networks AB | HMS | 4 |
Holmen AB ser. A | HOLM A | 16 |
Holmen AB ser. B | HOLM B | 16 |
HomeMaid B | HOME B | 1 |
Hufvudstaden AB ser. A | HUFV A | 2,7 |
Husqvarna AB ser. A | HUSQ A | 3 |
Husqvarna AB ser. B | HUSQ B | 3 |
I.A.R Systems Group AB ser. B | IAR B | 1,5 |
Idun Industrier AB ser. B | IDUN B | 0,9 |
Industrivärden, AB ser. A | INDU A | 7,25 |
Industrivärden, AB ser. C | INDU C | 7,25 |
Indutrade AB | INDT | 2,6 |
Infracom | INFRA | 0,55 |
Instalco AB | INSTAL | 0,66 |
Intrum AB | INTRUM | 13,5 |
Investor AB ser. A | INVE A | 4,4 |
Investor AB ser. B | INVE B | 4,4 |
INVISIO AB | IVSO | 0,7 |
Inwido AB | INWI | 6,5 |
ITAB Shop Concept AB | ITAB | 0,5 |
JLT Mobile Computers AB | JLT | 0,2 |
JM AB | JM | 14 |
Job Solution Sweden Holding AB | JOBS | 1,66 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref | K2A PREF | 20 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | K2A B | 0,15 |
KABE Group AB ser. B | KABE B | 8 |
Kallebäck Property Invest AB | KAPIAB | 12 |
Kindred Group plc | KIND SDB | 4,35 |
Knowit AB | KNOW | 7,5 |
Kopparbergs B | KOBR B | 7,25 |
Krona Public Real Estate | KRONA | 3,25 |
Lagercrantz Group AB ser B | LAGR B | 1,6 |
Lammhults Design Group AB ser. B | LAMM B | 2 |
Latour, Investmentab. ser. B | LATO B | 3,7 |
Lifco AB ser.B | LIFCO B | 1,8 |
Lime Technologies AB | LIME | 2,8 |
Lindab International AB | LIAB | 5,2 |
Link Prop Investment AB | LINKAB | 8 |
Logistri | LOGIST | 5 |
Loomis AB | LOOMIS | 12 |
Lovisagruvan | LOVI | 2 |
Lundbergföretagen AB, L E ser. B | LUND B | 4 |
Lundin Gold Inc. | LUG | 2,09 |
Lundin Mining Corporation | LUMI | 4,9 |
Malmbergs Elektriska AB ser. B | MEAB B | 2 |
Medicover AB ser. B | MCOV B | 1,34 |
MEKO AB | MEKO | 3,3 |
Micro Systemation AB B | MSAB B | 1,5 |
Midway Holding AB ser. A | MIDW A | 0,8 |
Midway Holding AB ser. B | MIDW B | 0,8 |
Mips AB | MIPS | 5,5 |
Momentum Group AB ser. B | MMGR B | 1 |
Munters Group AB | MTRS | 0,95 |
Mycronic AB | MYCR | 3,5 |
Navigo Invest AB | NAVIGO STAM | 1 |
Navigo Invest AB Pref | NAVIGO PREF | 9,5 |
NAXS AB | NAXS | 3,75 |
NCAB Group AB | NCAB | 1,1 |
NCC AB ser. A | NCC A | 6 |
NCC AB ser. B | NCC B | 6 |
Nederman Holding AB | NMAN | 3,75 |
Nepa AB | NEPA | 0,56 |
New Wave Group AB ser. B | NEWA B | 3,25 |
NIBE Industrier AB ser. B | NIBE B | 0,65 |
Nilörngruppen AB ser. B | NIL B | 5 |
Nodebis Applications | NODE | 0,8 |
Nokia Corporation | NOKIA SEK | 1,34 |
Nolato AB ser. B | NOLA B | 1,9 |
Nordea Bank Abp | NDA SE | 8,94 |
Nordic Asia Investment Group 1987 AB B | NAIG B | 0,09 |
Nordic Paper Holding AB | NPAPER | 4,65 |
Nordic Waterproofing Holding AB | NWG | 7 |
Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB B | 1 |
Nordnet AB | SAVE | 4,6 |
NOVOTEK AB ser. B | NTEK B | 1,5 |
Novus Group | NOVU | 0,2 |
NP3 Fastigheter AB | NP3 | 5 |
NP3 Fastigheter AB Pref | NP3 PREF | 2 |
Nyfosa AB | NYF | 4 |
OEM International AB ser. B | OEM B | 1,5 |
Ogunsen AB ser. B | OGUN B | 4,5 |
Opter AB | OPTER | 1,58 |
Pandox AB ser. B | PNDX B | 2,5 |
Peab AB ser. B | PEAB B | 4 |
PION Group AB ser. B | PION B | 0,5 |
Platzer Fastigheter Holding AB ser. B | PLAZ B | 2,3 |
Precio Fishbone AB ser. B | PRCO B | 1,3 |
Preservium Property | PRESRV | 3,25 |
Prevas AB ser. B | PREV B | 4,5 |
Proact IT Group AB | PACT | 1,85 |
Probi AB | PROB | 1,3 |
ProfilGruppen AB ser. B | PROF B | 4 |
Profoto Holding AB | PRFO | 4 |
Projektengagemang Sweden AB ser. B | PENG B | 0,4 |
Provide IT | PROVIT | 0,37 |
Railcare Group AB | RAIL | 0,6 |
Raketech Group Holding plc | RAKE | 1,05 |
Ratos AB ser. A | RATO A | 0,84 |
Ratos AB ser. B | RATO B | 0,84 |
Rederiaktiebolaget Gotland ser. A | GOTL A | 8,2 |
Rederiaktiebolaget Gotland ser. B | GOTL B | 8,2 |
Resurs Holding AB | RESURS | 1,98 |
Rottneros AB | RROS | 1,4 |
RVRC Holding AB | RVRC | 0,86 |
Sagax AB A | SAGA A | 2,7 |
Sagax AB B | SAGA B | 2,7 |
Sagax AB D | SAGA D | 2 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. B | SBB B | 1,44 |
Samhällsbyggnadsbo. i Norden AB ser. D | SBB D | 1,5 |
Sampo Plc SDB | SAMPO SDB | 29,04 |
Sandvik AB | SAND | 5 |
ScandBook Holding AB | SBOK | 1,5 |
Scandi Standard AB | SCST | 1,15 |
Sdiptech AB Pref | SDIP PREF | 8 |
SECTRA AB ser B | SECT B | 1,1 |
Securitas AB ser. B | SECU B | 3,45 |
SinterCast AB | SINT | 5,5 |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | SEB A | 6,75 |
Skandinaviska Enskilda Banken ser. C | SEB C | 6,75 |
Skanska AB ser. B | SKA B | 7,5 |
SKF, AB ser. A | SKF A | 7 |
SKF, AB ser. B | SKF B | 7 |
Sleep Cycle AB | SLEEP | 7 |
Softronic AB ser. B | SOF B | 1 |
Solid Försäkringsaktiebolag | SFAB | 2,85 |
Solnaberg Property AB | SOLNA | 5 |
SpectrumOne AB | SPEONE | 0,05 |
SSAB AB ser. A | SSAB A | 8,7 |
SSAB AB ser. B | SSAB B | 8,7 |
Stille AB | STIL | 1,8 |
Stora Enso Oyj ser. A | STE A | 6,7 |
Stora Enso Oyj ser. R | STE R | 6,7 |
Storskogen Group AB ser. B | STOR B | 0,08 |
Studsvik AB | SVIK | 2 |
Svedbergs i Dalstorp AB ser. B | SVED B | 1,5 |
Svenska Cellulosa AB SCA ser. A | SCA A | 2,5 |
Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA B | 2,5 |
Svenska Handelsbanken ser. A | SHB A | 8 |
Svenska Handelsbanken ser. B | SHB B | 8 |
Svenska Nyttobostäder AB Pref | NYTTO PREF | 3,75 |
Svolder AB ser. A | SVOL A | 1 |
Svolder AB ser. B | SVOL B | 1 |
SWECO AB ser. A | SWEC A | 2,7 |
SWECO AB ser. B | SWEC B | 2,7 |
Swedbank AB ser A | SWED A | 9,75 |
Swedencare AB | SECARE | 0,22 |
Synsam AB | SYNSAM | 1,7 |
Systemair AB | SYSR | 1,1 |
SAAB AB ser. B | SAAB B | 5,3 |
TCECUR Sweden A | TCC A | 5,29 |
Tebede AB ser. A | TEBEDE A | 1 |
Tele2 AB ser. A | TEL2 A | 6,8 |
Tele2 AB ser. B | TEL2 B | 6,8 |
Telia Company AB | TELIA | 2 |
Tethys Oil AB | TETY | 4,9 |
Thinc | THINC | 0,2 |
Thule Group AB | THULE | 9,2 |
TietoEVRY Corporation | TIETOS | 16,2 |
Tingsvalvet PREF | TINGS PREF | 28,13 |
Traction AB ser. B | TRAC B | 8,8 |
Train Alliance Sweden AB ser. B | TRAIN B | 2,09 |
TRATON SE | 8TRA | 7,82 |
Trelleborg AB ser. B | TREL B | 6 |
Troax Group AB | TROAX | 3,57 |
Tura Group AB | TURA | 0,3 |
Upsales Technology AB | UPSALE | 1,25 |
VBG GROUP AB ser. B | VBG B | 5,5 |
Veteranpoolen B | VPAB B | 2 |
Vitec Software Group AB ser. B | VIT B | 2,28 |
Vitrolife AB | VITR | 0,85 |
Viva Wine Group AB | VIVA | 1,55 |
Volati AB | VOLO | 1,8 |
Volati AB Pref | VOLO PREF | 40 |
Volvo, AB ser. A | VOLV A | 14 |
Volvo, AB ser. B | VOLV B | 14 |
Västra Hamnen Corporate Finance AB | VH | 3 |
Wallenstam AB ser. B | WALL B | 0,6 |
Waystream Group AB | WAYS | 0,75 |
Wihlborgs Fastigheter AB | WIHL | 3,1 |
Wise Group AB | WISE | 4 |
Wonderful Times Group | WTG | 0,45 |
Wästbygg Gruppen AB ser. B | WBGR B | 1,65 |
XANO Industri AB ser. B | XANO B | 1,75 |
Zinzino AB Ser. B | ZZ B | 1,75 |
Öresund, Investment AB | ORES | 6,8 |
AAK AB | AAK | 2,75 |
Hvad skal du være opmærksom på ved svenske udbytte aktier?
Du skal være særligt opmærksom på to ting når du overvejer om du skal investere i svenske udbytte aktier.
- Valutakurs
- Skat
Den svenske valutakurs
Valutakursen er vigtigt fordi den kan svinge en del. Vi har ikke nogen fastkurspolitik med svenskerne og de har ikke nogen fastkurspolitik med euroen, så der er ikke noget der binder den danske krone og den svenske krone til hinanden.
Derfor kan valutakursen på den svenske kroner også have stor betydning for resultatet af din investering. Investere du langsigtet, så er bekymringen mindre, men dog stadig reel.
Skat af svenske udbytte aktier
Derudover skal du også være opmærksom på skat af udbyttet du modtager fra svenske selskaber.