Denne aktie er en del af min portefølje. Længere nede på siden finder du en længere beskrivelse af hvorfor.
Iron Mountain Inc. er et selskab der ejer, udvikler og driver ejendomme i form af datacentre. Derudover tilbyder de en lang række ydelser indenfor databehandling. Dataopbevaring og håndtering heraf bliver der kun et stigende behov for i fremtiden, hvorfor jeg synes det er en interessant aktie.
Der er en række grunde til jeg ser dette som en god aktie og har valgt at have den i min portefølje:
- Kvartalsvis udbytte
- Rimelig udbytteprocent
- Udsigt til vækst
- Bæredygtige datacentre
Jeg uddyber dette længere nede.
Iron Mountain udbytte historik
Iron Mountain Inc. udbetaler udbytte hvert kvartal og beløbet bliver også jævnligt opdateret, hvorfor jeg tager forbehold for at denne tabel ikke altid er opdateret.
Udbyttedato | X-dag | Udbytte pr. aktie |
---|---|---|
06.04.2022 | 14.03.2022 | 0,619 USD |
06.01.2022 | 14.12.2021 | 0,619 USD |
06.10.2021 | 14.09.2021 | 0,619 USD |
06.07.2021 | 14.06.2021 | 0,619 USD |
06.04.2021 | 14.03.2021 | 0,619 USD |
06.01.2021 | 14.12.2020 | 0,619 USD |
06.10.2020 | 14.09.2020 | 0,619 USD |
06.07.2020 | 14.06.2020 | 0,619 USD |
06.04.2020 | 14.03.2020 | 0,619 USD |
06.01.2020 | 14.12.2019 | 0,619 USD |
Iron Mountain går faktisk under kategorien som en REIT aktie, da det er en virksomhed der ejer mange ejendomme og mere end 75% af deres indtægter kommer fra ejendomme.